| Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes II HOLO Shop | 49 | 25 | 90 | 265+ | |
| Tom Brady HOLO Shop | 65 | 10 | 30- | 180 | |
| Baker Mayfield (R) Shop | 153 | 10 | 30 | 75 | |
| Baker Mayfield (R) HOLO Shop | 153 | 60- | 110- | 240- | |
| Josh Allen (R) Shop | 154 | 75- | 175+ | 375- | |
| Josh Allen (R) HOLO Shop | 154 | 175+ | 500+ | 1,350+ | |
| Lamar Jackson (R) Shop | 167 | 35 | 55+ | 125 | |
| Lamar Jackson (R) HOLO Shop | 167 | 75+ | 130+ | 375+ |
Sponsored