| Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jordan (HOF) ALL-STAR Shop | 5 | 15+ | 25 | 140 | |
| Larry Bird Shop | 39 | 5- | 15 | 45- | |
| Michael Jordan (HOF) Shop | 65 | 15 | 25- | 300- | |
| Tim Hardaway (R) (HOF) Shop | 113 | 5 | 10 | 75 | |
| Magic Johnson (HOF) Shop | 157 | 10+ | 15+ | 55+ | |
| Mark Jackson Shop | 205 | 15 | 35 | 325 | |
| Sam Vincent (Shows Michael Jordan) Shop | 223 | 15 | 30 | 150 | |
| David Robinson Shop | 270 | 5 | 10 | 35 | |
| Shawn Kemp Shop | 279 | 5 | 10- | 55+ | |
| Michael Jordan (Team Checklist) Shop | 358 | 10 | 20- | 130+ | |
| Michael Jordan Playground Shop | 382 | 5 | 15 | 75- | |
| Gary Payton Shop | 391 | 5 | 10 | 75 |
Sponsored