| Description | Card Number | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Palmer (HOF) (The Grip) Shop | 12-01 | 75 | 125 | 200 | 500 | |
| Arnold Palmer (The Stance) Shop | 12-02 | 75 | 125 | 200 | 500 | |
| Arnold Palmer(The Driver) Shop | 12-03 | 75 | 125 | 200 | 500 | |
| Arnold Palmer (Long Irons) Shop | 12-04 | 75 | 125 | 200 | 500 | |
| Arnold Palmer (Short Irons) Shop | 12-05 | 75 | 125 | 200 | 500 | |
| Arnold Palmer (Pitching & Chipping) Shop | 12-06 | 75 | 125 | 200 | 500 | |
| Arnold Palmer (Sand SHots) Shop | 12-07 | 75 | 125 | 200 | 500 | |
| Arnold Palmer (The Putter) Shop | 12-08 | 75 | 125 | 200 | 500 |
Sponsored