| Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Bryant (HOF) Shop | 50 | 35 | 60 | 400 | |
| Kobe Bryant (HOF) REF Shop | 50 | 400+ | 575- | 2,200 | |
| Michael Jordan (HOF) Shop | 95 | 30 | 70 | 300 | |
| Michael Jordan (HOF) (REF) Shop | 95 | 275+ | 475 | 1,650 | |
| Pau Gasol (R) Shop | 131 | 15 | 40 | 185 | |
| Pau Gasol (R) REF Shop | 131 | 50 | 125+ | 700 | |
| Tony Parker (R) Shop | 155 | 40+ | 50 | 275 | |
| Tony Parker (R) REF Shop | 155 | 150+ | 200 | 2,500 |
Sponsored