| Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant Hill (R) (HOF) Shop | 240 | 15 | 25 | 125- | |
| Grant Hill (R) (HOF) REF Shop | 240 | 125 | 325+ | 1,250 | |
| Grant Hill (R) (HOF) W/COATING Shop | 240 | 10 | 35+ | 180 | |
| Jason Kidd (R) (HOF) Shop | 286 | 10 | 20- | 200 | |
| Jason Kidd (R) (HOF) REF Shop | 286 | 125- | 220- | ||
| Jason Kidd (R) (HOF) W/COATING Shop | 286 | 15 | 25- | 250+ | |
| Michael Jordan (HOF) Shop | 331 | 70+ | 150 | 440- | |
| Michael Jordan (HOF) REF Shop | 331 | 700 | 900 | 14,500- | |
| Michael Jordan (HOF) REF W/COATING Shop | 331 | 575- | 1,300+ | 4,500- | |
| Michael Jordan (HOF) W/COATING Shop | 331 | 90 | 150 | 1,000 |
Sponsored